Version 1 / 3 vom 16. November 2025 um 23:01:03 von Erwin Rennwald: Neu als Art akzeptiertes Taxon (Ersatzseite für Catoptria petrificella sensu auct., nec (Hübner, 1796)
Länder:

+12Kontinente:EU


+12Kontinente:EUDetails anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)
DeutschlandBayern
Schweiz
ÖsterreichKärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol: Nordtirol
Tirol: Osttirol
Vorarlberg
Liechtenstein
Ukraine (ohne Halbinsel Krim)
Polen
Tschechien
Slowakei
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika)
Spanien (Festland)
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln)
Slowenien
Kroatien
Rumänien
BulgarienDetails anzeigen
| Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
Deutschland | Vorkommen (Checklist vorhanden) | nur Alpen (als "C. petrificella") |
| Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016): nur Alpen (als "C. petrificella") |
Schweiz | Vorkommen (Checklist vorhanden) | locus typicus: Chasseral, Jura |
Österreich | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
| Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
| Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
| Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
| Salzburg | Vorkommen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) (als "C. petrificella") |
| Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
| Tirol: Nordtirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
| Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
| Vorarlberg | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3714 (als "C. petrificella") |
Liechtenstein | Vorkommen (Checklist vorhanden) | nur Alpen (als "C. petrificella") |
Ukraine (ohne Halbinsel Krim) | Vorkommen | Bassi & Huemer (2025) |
Polen | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Bassi & Huemer (2025) |
Tschechien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Laštůvka, Z. & J. Liška (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky (als "C. petrificella") |
Slowakei | Vorkommen (Checklist vorhanden) | als "C. petrificella" |
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Bassi & Huemer (2025): Alpen und Pyrenäen |
Spanien (Festland) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014): nur Pyrenäen (als "C. petrificella") |
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Bassi & Huemer (2025): Alpen |
Slowenien | Vorkommen | Lesar & Govedič (2010): Check list of Slovenian Microlepidoptera (als "C. petrificella") |
Kroatien | Vorkommen | Gumhalter (2021) (als "C. petrificella") |
Rumänien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie ( (als "C. petrificella")); Bassi & Huemer (2025) |
Bulgarien | Vorkommen | Plant (2016) (als "C. petrificella"); Bassi & Huemer (2025) |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten) (als "Catoptria petrificella")
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France (als "Catoptria petrificella")
- observation.org (als "Catoptria petrificella")
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region (als "Catoptria petrificella")
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi (als "Catoptria petrificella")
- inaturalist.org - iNaturalist (als "Catoptria petrificella")
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK (als "Catoptria petrificella")
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (als "Catoptria petrificella")
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 16. November 2025 um 23:01:03 von Erwin Rennwald - Version 1 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 37553
