Version 4 / 10 vom 1. Dezember 2021 um 13:24:02 von Erwin Rennwald
Länder:

+6Kontinente:EU


+6Kontinente:EUDetails anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)
DeutschlandBayern
Baden-Württemberg
?Thüringen
Saarland
Schweiz
ÖsterreichKärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
XSalzburg
Steiermark
Tirol: Osttirol
Vorarlberg
Tschechien
Slowakei
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika)
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln)
Rumänien
Griechenland (Festland und festlandsnahe Inseln)Details anzeigen
| Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
Deutschland | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
| Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016) |
| Baden-Württemberg | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
| ?Thüringen | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
| Saarland | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Schweiz | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Österreich | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4256) |
| Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
| Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
| Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
| XSalzburg | Ausgestorben oder verschollen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) |
| Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
| Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
| Vorarlberg | Vorkommen | Huemer (2013) |
Tschechien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Slowakei | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
Rumänien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Griechenland (Festland und festlandsnahe Inseln) | Vorkommen |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- observation.org
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (Eupithecia pindosata)
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 1. Dezember 2021 um 13:24:02 von Erwin Rennwald - Version 4 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 20628
