Version 3 / 10 vom 1. Dezember 2021 um 11:33:37 von Jürgen Rodeland
Länder:

+6Kontinente:EU



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

Bayern
Baden-Württemberg
?Thüringen
Saarland


Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
XSalzburg
Steiermark
Tirol: Osttirol
Vorarlberg






Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016) |
Baden-Württemberg | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
?Thüringen | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Saarland | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4256) |
Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
XSalzburg | Ausgestorben oder verschollen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) |
Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4256 |
Vorarlberg | Vorkommen | Huemer (2013) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- observation.org
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (Eupithecia pindosata)
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 1. Dezember 2021 um 11:33:37 von Jürgen Rodeland - Version 3 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 20628