Version 32 / 37 vom 13. März 2022 um 18:57:43 von Sabine Flechtmann
Länder:

+10Kontinente:EU



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

Bayern


Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol: Nordtirol
Tirol: Osttirol
Vorarlberg










Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4089) |
Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4089 |
Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4089 |
Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4089 |
Salzburg | Vorkommen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) |
Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4089 |
Tirol: Nordtirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4089 |
Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4089 |
Vorarlberg | Vorkommen | Huemer (2013) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Laštůvka, Z. & J. Liška (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXV Geometroidea |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 13. März 2022 um 18:57:43 von Sabine Flechtmann - Version 32 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 20372