Version 61 / 75 vom 2. Mai 2021 um 10:35:39 von Jürgen Rodeland
Länder:

+32Kontinente:EUASAF



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

























Asien




Afrika



Nicht zugeordnet

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Fragliches Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen | Dantart & Jubany (2013) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2015): Lepidoptera of Continental Portugal |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
![]() | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXV Geometroidea |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
![]() | Vorkommen | Huemer, Krpač, Plössl & Tarmann (2011) |
![]() | Vorkommen | Beshkov & Nahirnić (2019) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
![]() | Vorkommen | Beshkov & Langourov (2004) |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | Bild vorhanden |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
![]() | Vorkommen | Weidlich (2016) |
![]() | Vorkommen | Fischer, H. & S. Lewandowski (2010) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
![]() | Vorkommen | Hausmann (1997b) |
Afrika | ||
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
![]() | Vorkommen | Hausmann (2004: 286) |
Nicht zugeordnet | ||
![]() | Fragliches Vorkommen | Sinev (2021) |
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- pyrgus.de - Schmetterlinge und ihre Ökologie
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org (Scopula submutata)
- observation.org (Scopula nivellearia)
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK (Scopula submutata)
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK (Scopula nivellearia)
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (Scopula nivellearia)
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (Scopula submutata)
- butterfliesofcrete.com - Butterflies of Crete
- bulgarialeps.com - Butterflies of Bulgaria
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 2. Mai 2021 um 10:35:39 von Jürgen Rodeland - Version 61 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 19731