Version 121 / 132 vom 14. Mai 2021 um 14:54:42 von Michel Kettner
Länder:

+47Kontinente:EUASAF



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

Hessen
Bayern
Baden-Württemberg
XNiedersachsen mit Bremen
Rheinland-Pfalz
ESachsen
Brandenburg mit Berlin
XSachsen-Anhalt
Thüringen
?Mecklenburg-Vorpommern
Saarland
XNordrhein-Westfalen


Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Steiermark
Tirol: Nordtirol
Tirol: Osttirol
Vorarlberg
Wien






































Asien







Afrika

Nicht zugeordnet

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Hessen | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Bayern | Vorkommen | Guggemoos et al. (2018 a: 28-29) |
Baden-Württemberg | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XNiedersachsen mit Bremen | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
Rheinland-Pfalz | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
ESachsen | Einzelnachweis | Gaedike et al. (2017) |
Brandenburg mit Berlin | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XSachsen-Anhalt | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
Thüringen | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
?Mecklenburg-Vorpommern | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Saarland | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XNordrhein-Westfalen | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 3201) |
Burgenland | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Tirol: Nordtirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
Vorarlberg | Vorkommen | Huemer (2013) |
Wien | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3201 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen | Сучков, Кавурка, Шешурак & Вобленко (2020) |
![]() | Vorkommen | Tshikolovets, V.V. (2011) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pisanenko, A., Švitra, G. & V. Piskunov (2019): Checklist of Lepidoptera recorded from Belarus |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Laštůvka, Z. & J. Liška (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pastorális et al. (2016): Magyarország lepkéinek névjegyzéke |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Agassiz, Beavan & Heckford (2013): Checklist of the Lepidoptera of the British Isles |
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | De Prins(2016): Catalogus van de Belgische Lepidoptera |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Kuchlein & de Vos (1999): Annotated Checklist of the Dutch Lepidoptera |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen | Kühnert (1987) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2015): Lepidoptera of Continental Portugal |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | https://www.inaturalist.org/observations/137849730 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Einzelnachweis | Sammut (1984): "Caruana-Gatto records that a specimen was seen by H. Harford at Sliema in July 1910." |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Koren (2018) |
![]() | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XX Papilionoidea |
![]() | Vorkommen | Švara, Zakšek & Verovnik (2015) |
![]() | Vorkommen | Koren, Kulijer, Vukotič & Zhushi-Etemi (2021) |
![]() | Vorkommen | Huemer, Krpač, Plössl & Tarmann (2011) |
![]() | Vorkommen | Verovnik & Popović (2013) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
![]() | Vorkommen | Hristova & Beshkov (2017) |
![]() | Vorkommen | Pamperis, L. (2022) |
![]() | Vorkommen | Pamperis, L. (2022) |
![]() | Vorkommen | Weidlich (2016) |
![]() | Vorkommen | Seven (2008); Koçak & Kemal (2018) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2009) |
![]() | Vorkommen | Langourov (2019) |
![]() | Vorkommen | Rajaei & al. (2023) |
![]() | Vorkommen | Tschikolowez (1991) |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | Tshikolovets et al. (2009) The butterflies of Mongolia + Foto in BH Merkel-Wallner |
Afrika | ||
![]() | Vorkommen | Verovnik, Beretta & Rowlings (2018) |
Nicht zugeordnet | ||
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- pyrgus.de - Schmetterlinge und ihre Ökologie
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- ukbutterflies.co.uk - UK Butterflies
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- vlinderstichting.nl - De Vlinderstichting
- butterfly-conservation-armenia.org - Butterfly Conservation Armenia
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- papilionea.it - Papilionea
- lepido.ru - Бабочки Крыма - Lepidoptera of Crimea von Vladimir Savchuk
- projects.biodiversity.be - Catalogue of the Lepidoptera of Belgium
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- bulgarialeps.com - Butterflies of Bulgaria
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 14. Mai 2021 um 14:54:42 von Michel Kettner - Version 121 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 15775