Version 1 / 3 vom 28. Mai 2022 um 20:01:41 von Erwin Rennwald
Länder:

+14Kontinente:EUAS


+14Kontinente:EUASDetails anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika)
Korsika
Spanien (Festland)
Balearische Inseln (Spanien)
Portugal (Festland)
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln)
Sardinien
Sizilien
Kroatien
Griechenland (Festland und festlandsnahe Inseln)
Kreta (Griechenland)
Dodekanesische Inseln (Griechenland)
ZypernAsien
Türkei (asiatischer Teil)Details anzeigen
| Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | als "Metzneria varennei" |
Korsika | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
Spanien (Festland) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
Balearische Inseln (Spanien) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Portugal (Festland) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2015): Lepidoptera of Continental Portugal |
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Baldizzone et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 83 |
Sardinien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Baldizzone et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 83 |
Sizilien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Baldizzone et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 83 |
Kroatien | Vorkommen | Karsholt, Baldizzone & Gomboc (2023) |
Griechenland (Festland und festlandsnahe Inseln) | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
Kreta (Griechenland) | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
Dodekanesische Inseln (Griechenland) | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
Zypern | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
| Asien | ||
Türkei (asiatischer Teil) | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) als Ptocheuusa campicolella und als Metzneria varennei Nel,1997 |
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- observation.org (Ptocheuusa campicolella)
- observation.org (Metzneria campicolella)
- inaturalist.org - iNaturalist (Metzneria campicolella)
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- butterfliesofcrete.com - Butterflies of Crete
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 28. Mai 2022 um 20:01:41 von Erwin Rennwald - Version 1 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 10528
