Version 1 / 3 vom 28. Mai 2022 um 20:01:41 von Erwin Rennwald
Länder:

+14Kontinente:EUAS



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)













Asien

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | als "Metzneria varennei" |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2015): Lepidoptera of Continental Portugal |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Baldizzone et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 83 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Baldizzone et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 83 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Baldizzone et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 83 |
![]() | Vorkommen | Karsholt, Baldizzone & Gomboc (2023) |
![]() | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
![]() | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
![]() | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
![]() | Vorkommen | Gozmany (2012): The Lepidoptera of Greece and Cyprus Volume I |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) als Ptocheuusa campicolella und als Metzneria varennei Nel,1997 |
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- observation.org (Ptocheuusa campicolella)
- observation.org (Metzneria campicolella)
- inaturalist.org - iNaturalist (Metzneria campicolella)
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- butterfliesofcrete.com - Butterflies of Crete
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 28. Mai 2022 um 20:01:41 von Erwin Rennwald - Version 1 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 10528