Version 29 / 30 vom 9. März 2021 um 9:37:05 von Jürgen Rodeland
Länder:

+9Kontinente:EU



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)


Kärnten
Salzburg
Steiermark
Tirol: Nordtirol
Tirol: Osttirol









Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 3707) |
Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3707 |
Salzburg | Vorkommen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) |
Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3707 |
Tirol: Nordtirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3707 |
Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 3707 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Agassiz, Beavan & Heckford (2013): Checklist of the Lepidoptera of the British Isles |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Bassi et al. (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 87 |
Zuletzt geändert am 9. März 2021 um 9:37:05 von Jürgen Rodeland - Version 29 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 17481