Version 1 / 13 vom 1. Februar 2022 um 16:46:48 von Erwin Rennwald
In Europa noch nicht etabliert, Etablierung auf den Kanaren (dort 2021 und 2023) aber dringend zu erwarten! Ebenso auf Zypern (dort seit 2022), Malta (2022 und 2023) und wahrscheinlich im Bereich der gesamten Mittelmeerküste. Verschleppt in DE nachgewiesen (wieder ausgerottet)!
Länder:
E
+104Kontinente:EUASAFNAMAKISAOC



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)




Asien























Afrika












































Nordamerika


Mittelamerika (Festland)








Karibische Inseln







Südamerika













Australien und Ozeanien



Nicht zugeordnet

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | 1999 verschleppt, wieder ausgerottet |
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | 2020 eingeschleppt (Etablierung ist sehr zu befürchten) |
![]() | Einzelnachweis | Seguna, Catania, Borg & Sammut (2024): 1 Falter im April 2022, 5 Falter im September 2023 |
![]() | Vorkommen | Huemer & Oezden (2024) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Einzelnachweis | 2020 eingeschleppt (Etablierung ist zu befürchten) |
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2019 eingeschleppt, vermutlich schon etabliert |
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | |
Afrika | ||
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2018 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2016 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
![]() | Vorkommen | 2017 eingeschleppt, wahrscheinlich etabliert |
Nordamerika | ||
![]() | Vorkommen | dauerhaft nur im Süden, sonst aber jährliche Vorstöße mit Vermehrung großer Anzahl |
![]() | Vorkommen | nur als unregelmäßiger Zuwanderer im Süden |
Mittelamerika (Festland) | ||
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
Karibische Inseln | ||
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
Südamerika | ||
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | |
![]() | Vorkommen | häufiger Zuwanderer mit Fortpflanzung in der warmen Jahreszeit |
![]() | Vorkommen | häufiger Zuwanderer mit Fortpflanzung in der warmen Jahreszeit |
![]() | Vorkommen | häufiger Zuwanderer mit Fortpflanzung in der warmen Jahreszeit |
![]() | Vorkommen | |
Australien und Ozeanien | ||
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | 2020 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
![]() | Vorkommen | 2021 eingeschleppt, Etablierung zu erwarten |
Nicht zugeordnet | ||
![]() | Einzelnachweis | 2019 eingeschleppt (Etablierung ist zu befürchten) |
- observation.org
- laji.fi - Finnish Biodiversity Information Facility
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- afromoths.net - Online database of Afrotropical moth species
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- butterfliesandmoths.org - Butterflies and Moths of North America
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 1. Februar 2022 um 16:46:48 von Erwin Rennwald - Version 1 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 23401