Version 43 / 48 vom 2. Mai 2021 um 11:29:30 von Michel Kettner
Länder:

+25Kontinente:EUAS



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

Hessen
Bayern
Baden-Württemberg
Rheinland-Pfalz
Sachsen
Brandenburg mit Berlin
Sachsen-Anhalt
XThüringen
XMecklenburg-Vorpommern
Saarland
XNordrhein-Westfalen


Burgenland
Kärnten
Niederösterreich
Steiermark
XVorarlberg
Wien






















Asien



Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Hessen | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016) |
Baden-Württemberg | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Rheinland-Pfalz | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Sachsen | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Brandenburg mit Berlin | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Sachsen-Anhalt | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XThüringen | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
XMecklenburg-Vorpommern | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
Saarland | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XNordrhein-Westfalen | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4604) |
Burgenland | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4604 |
Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4604 |
Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4604 |
Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4604 |
XVorarlberg | Ausgestorben oder verschollen | Huemer et al. (2022) |
Wien | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4604 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik et. al. (2021) |
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen | Каролинский, Демьяненко, Жаков & Мушинский (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pisanenko, A., Švitra, G. & V. Piskunov (2019): Checklist of Lepidoptera recorded from Belarus |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Laštůvka, Z. & J. Liška (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pastorális et al. (2016): Magyarország lepkéinek névjegyzéke |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2015): Lepidoptera of Continental Portugal |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | Reznabyai-Reser, Schäffer & Flamigni (2012) |
![]() | Fragliches Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Koren (2018) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXVI Noctuoidea |
![]() | Vorkommen | Daniel F. (1964) |
![]() | Vorkommen | Beshkov, Plant & Nahirnić (2020) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
![]() | Vorkommen | Hristova & Beshkov (2016) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) |
![]() | Fragliches Vorkommen | Rajaei & al. (2023) |
![]() | Vorkommen | Müller, Kravchenko, Li, Mooser, Orlova, Phillips, Speidel & Witt (2005) |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- pyrgus.de - Schmetterlinge und ihre Ökologie
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- nrm.se - Svenska fjärilar
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- laji.fi - Finnish Biodiversity Information Facility
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- bulgarialeps.com - Butterflies of Bulgaria
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 2. Mai 2021 um 11:29:30 von Michel Kettner - Version 43 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 20955