Version 44 / 47 vom 11. Dezember 2021 um 10:55:01 von Jürgen Rodeland
Länder:

+26Kontinente:EUAS



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

XBayern
?Baden-Württemberg
?Niedersachsen mit Bremen
?Brandenburg mit Berlin
Sachsen-Anhalt
XThüringen
?Nordrhein-Westfalen


Burgenland
Niederösterreich
Steiermark
Wien























Asien


Nicht zugeordnet

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
XBayern | Ausgestorben oder verschollen | Haslberger & Segerer (2016) |
?Baden-Württemberg | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
?Niedersachsen mit Bremen | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
?Brandenburg mit Berlin | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Sachsen-Anhalt | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XThüringen | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
?Nordrhein-Westfalen | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 5042) |
Burgenland | Vorkommen | Huemer (2013): NR 5042 |
Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 5042 |
Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 5042 |
Wien | Vorkommen | Huemer (2013): NR 5042 |
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen | Каролинский, Демьяненко, Жаков & Мушинский (2017) |
![]() | Vorkommen | клЮчко з.Ф. (2006): Совки України |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Laštůvka, Z. & J. Liška (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pastorális et al. (2016): Magyarország lepkéinek névjegyzéke |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Agassiz, Beavan & Heckford (2013): Checklist of the Lepidoptera of the British Isles |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vitureau & Haxaire (2021) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2016): New and interesting Portugese Lepidoptera 2015 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | Reznabyai-Reser, Schäffer & Flamigni (2012) |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Koren (2018) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXVI Noctuoidea |
![]() | Vorkommen | Thurner, J. (1964) |
![]() | Vorkommen | Beshkov & Nahirnić (2018) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
![]() | Vorkommen | Țugulea & Derjanschi (2015) |
![]() | Vorkommen | Beshkov (2000) |
![]() | Vorkommen | Hacker H. (1989): Die Noctuidae Griechenlands |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) |
![]() | Vorkommen | Rajaei & al. (2023) |
Nicht zugeordnet | ||
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- pyrgus.de - Schmetterlinge und ihre Ökologie
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- ukmoths.org.uk - UK Moths
- papilionea.it - Papilionea
- lepido.ru - Бабочки Крыма - Lepidoptera of Crimea von Vladimir Savchuk
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (Meganephria bimaculosa)
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility (Noctua bimaculosa)
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 11. Dezember 2021 um 10:55:01 von Jürgen Rodeland - Version 44 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 23220