Version 64 / 73 vom 9. März 2021 um 10:41:32 von Jürgen Rodeland
Länder:

+26Kontinente:EUASNA



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

Sachsen
Sachsen-Anhalt
XMecklenburg-Vorpommern


Burgenland
Niederösterreich
Oberösterreich
Wien























Asien

Nordamerika

Nicht zugeordnet

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Sachsen | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
Sachsen-Anhalt | Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
XMecklenburg-Vorpommern | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4687) |
Burgenland | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4687 |
Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4687 |
Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4687 |
Wien | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4687 |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Fragliches Vorkommen (Checklist vorhanden) | Sinev (2021) |
![]() | Vorkommen | Каролинский, Демьяненко, Жаков & Мушинский (2017) |
![]() | Vorkommen | Sinev (2021) |
![]() | Fragliches Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pisanenko, A., Švitra, G. & V. Piskunov (2019): Checklist of Lepidoptera recorded from Belarus |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Laštůvka, Z. & J. Liška (2011): Komentovaný seznam motýlů České republiky |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Pastorális et al. (2016): Magyarország lepkéinek névjegyzéke |
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | Agassiz, Beavan & Heckford (2016b): Addenda and Amendments |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Einzelnachweis | Seguna, Catania, Sammut & Borg (2023) |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Kučinić & al. (2014): First Check List of the Subfamily Arctiinae in Croatia |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXVI Noctuoidea |
![]() | Vorkommen | Beshkov, Nahirnić-Beshkova & Jakšić (2024) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
![]() | Vorkommen | Ganev (1984): Catalogue of the Bulgarian Bombyces and Sphinges |
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Rajaei & al. (2023) |
Nordamerika | ||
![]() | Vorkommen | locus typicus: New York |
Nicht zugeordnet | ||
![]() | Vorkommen | Dubatolov, Poltavsky & Ilyina (2021) |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- pyrgus.de - Schmetterlinge und ihre Ökologie
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- nrm.se - Svenska fjärilar
- naturbasen.dk - Naturbasen
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- jpmoth.org - An Identification Guide of Japanese Moths
- afromoths.net - Online database of Afrotropical moth species
- ukmoths.org.uk - UK Moths
- lepido.ru - Бабочки Крыма - Lepidoptera of Crimea von Vladimir Savchuk
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- butterfliesandmoths.org - Butterflies and Moths of North America
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 9. März 2021 um 10:41:32 von Jürgen Rodeland - Version 64 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 21368