Version 50 / 54 vom 25. Februar 2020 um 12:36:53 von Jürgen Rodeland
Länder:
E
+35Kontinente:EUASAF



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)

ENiedersachsen mit Bremen
?Schleswig-Holstein mit Hamburg


Kärnten
XVorarlberg






























Asien




Afrika

Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | |
ENiedersachsen mit Bremen | Einzelnachweis | Gaedike et al. (2017) |
?Schleswig-Holstein mit Hamburg | Fragliches Vorkommen | Gaedike et al. (2017) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4649) |
Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4649 |
XVorarlberg | Ausgestorben oder verschollen | Huemer et al. (2022) |
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Agassiz, Beavan & Heckford (2013): Checklist of the Lepidoptera of the British Isles |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Bond & O'Connor (2012): Checklist of Irish Species |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | pers. comm. Chris Steeman 30.10.2024: "the species is established and seen in different provinces with + 25 records" |
![]() | Einzelnachweis (Checklist vorhanden) | |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno, A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vives Moreno A. (2014) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Corley (2015): Lepidoptera of Continental Portugal |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aguiar & Karsholt (2006) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vieira & Karsholt (2010) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
![]() | Vorkommen | Sammut (1984) |
![]() | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
![]() | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
![]() | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXVI Noctuoidea |
![]() | Vorkommen | Beshkov, Misja & Abadjiev (1996) |
![]() | Vorkommen | Beshkov (2000) |
![]() | Vorkommen | Hacker H. (1989): Die Noctuidae Griechenlands |
![]() | Vorkommen | Hacker H. (1989): Die Noctuidae Griechenlands |
![]() | Vorkommen | Hacker H. (1989): Die Noctuidae Griechenlands |
![]() | Vorkommen | Hacker H. (1989): Die Noctuidae Griechenlands |
![]() | Vorkommen | Hacker H. (1989): Die Noctuidae Griechenlands |
![]() | Vorkommen | Weidlich (2016) |
![]() | Vorkommen | Lewandowski, S. & H. Fischer (2004) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) |
![]() | Vorkommen | Rajaei & al. (2023) |
![]() | Vorkommen | Katbeh-Bader (2017) |
![]() | Vorkommen | Kravchenko, Orlova, Fibiger, Mooser, Li & Müller (2006) |
Afrika | ||
![]() | Vorkommen | Rungs (1981): Cat. rais. Lép. Maroc (II): 409 |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- pyrgus.de - Schmetterlinge und ihre Ökologie
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- nrm.se - Svenska fjärilar
- naturbasen.dk - Naturbasen
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- vlinderstichting.nl - De Vlinderstichting
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- ukmoths.org.uk - UK Moths
- papilionea.it - Papilionea
- projects.biodiversity.be - Catalogue of the Lepidoptera of Belgium
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- butterfliesofcrete.com - Butterflies of Crete
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 25. Februar 2020 um 12:36:53 von Jürgen Rodeland - Version 50 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 21024