Version 12 / 19 vom 16. April 2018 um 9:19:30 von Jürgen Rodeland
Länder:

+18Kontinente:EUASAF



Details anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)













Asien


Afrika



Details anzeigen
Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
![]() | Vorkommen | von Sinev (2021) als Hellinsia inulae gemeldet; ob nicht Hellinsia coniodactyla ? |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France; Nel & Huemer (2023) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Brusseaux, G. & J. Nel (2004) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Unsicher determinierte Meldung (Checklist vorhanden) | als "Hellinsia inulae" gemeldet - vermutlich aber H. coniodactyla |
![]() | Unsicher determinierte Meldung (Checklist vorhanden) | als "Hellinsia inulae" gemeldet - vermutlich aber H. coniodactyla |
![]() | Unsicher determinierte Meldung | als "Hellinsia inulae" gemeldet - vermutlich aber H. coniodactyla |
![]() | Unsicher determinierte Meldung | als "Hellinsia inulae" gemeldet - vermutlich aber H. coniodactyla |
![]() | Vorkommen | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Unsicher determinierte Meldung (Checklist vorhanden) | von Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie als Hellinsia inulae gemeldet; ob nicht Hellinsia coniodactyla? |
![]() | Vorkommen | Nel & Huemer (2023) |
Asien | ||
![]() | Vorkommen | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Unsicher determinierte Meldung | von Ustjuzhanin, Kovtunovich, Kravchenko, Saldaitis, Müller & Weinstein (2020) als Hellinsia inulae gemeldet; ob nicht Hellinsia coniodactyla? |
Afrika | ||
![]() | Vorkommen | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Unsicher determinierte Meldung | Nel & Huemer (2023) |
![]() | Unsicher determinierte Meldung | Nel & Huemer (2023) |
Zuletzt geändert am 16. April 2018 um 9:19:30 von Jürgen Rodeland - Version 12 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 7603