Version 39 / 44 vom 7. Dezember 2020 um 14:34:59 von Erwin Rennwald
Länder:

+11Kontinente:EU


+11Kontinente:EUDetails anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)
DeutschlandBayern
Schweiz
ÖsterreichKärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Tirol: Osttirol
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln)
Slowenien
Kroatien
Bosnien und Herzegowina
Serbien
Montenegro
Kosovo
Albanien
Bulgarien
Griechenland (Festland und festlandsnahe Inseln)Nicht zugeordnet
Türkei (gesamtes Territorium)Details anzeigen
| Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
Deutschland | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
| Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016) |
Schweiz | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Österreich | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 4021) |
| Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4021 |
| Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4021 |
| Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4021 |
| Salzburg | Vorkommen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) |
| Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 4021 |
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Parenzan & Porcelli (2007): I Macrolepidotteri Italiani |
Slowenien | Vorkommen | Carnelutti (1992): The Red List of Endangered Macrolepidoptera in Slovenia |
Kroatien | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
Bosnien und Herzegowina | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
Serbien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2021): XXV Geometroidea |
Montenegro | Vorkommen | Hausmann & Viidalepp (2012) |
Kosovo | Vorkommen | Bytyçi & al. (2022) |
Albanien | Vorkommen | Beshkov, Plant & Nahirnić (2020) |
Bulgarien | Vorkommen | Beshkov, Nahirnić-Beshkova & Jakšić (2024) |
Griechenland (Festland und festlandsnahe Inseln) | Vorkommen | Hausmann & Viidalepp (2012) |
| Nicht zugeordnet | ||
Türkei (gesamtes Territorium) | Vorkommen | Koçak & Kemal (2018) ohne Angabe einer Provinz |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- observation.org
- euroleps.ch - Schmetterlinge der paläarktischen Region
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 7. Dezember 2020 um 14:34:59 von Erwin Rennwald - Version 39 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 20221
