Version 34 / 40 vom 8. Januar 2021 um 12:54:32 von Erwin Rennwald
Länder:

+16Kontinente:EU


+16Kontinente:EUDetails anzeigen
Kontinente:
Länder:
Europa (sensu Fauna Europaea)
DeutschlandBayern
XBaden-Württemberg
Schweiz
ÖsterreichKärnten
Niederösterreich
Oberösterreich
Salzburg
Steiermark
Tirol: Nordtirol
Tirol: Osttirol
Vorarlberg
Liechtenstein
Norwegen (außer Spitzbergen und Jan Mayen)
Färöer-Inseln
Schweden
Finnland (außer Åland-Inseln)
Russland (europäischer Teil bis Manytsch-Niederung)
Polen
Slowakei
Großbritannien (England, Schottland, Wales; ohne Nordirland)
Irland einschließlich Nordirland
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika)
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln)
Slowenien
Bosnien und Herzegowina
Serbien
RumänienDetails anzeigen
| Europa (sensu Fauna Europaea) | ||
Deutschland | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
| Bayern | Vorkommen | Haslberger & Segerer (2016) |
| XBaden-Württemberg | Ausgestorben oder verschollen | Gaedike et al. (2017) |
Schweiz | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Österreich | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Huemer (2013: NR 2620) |
| Kärnten | Vorkommen | Huemer (2013): NR 2620 |
| Niederösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 2620 |
| Oberösterreich | Vorkommen | Huemer (2013): NR 2620 |
| Salzburg | Vorkommen | Embacher, Gros, Kurz, Kurz & Zeller-Lukashort (2011) |
| Steiermark | Vorkommen | Huemer (2013): NR 2620 |
| Tirol: Nordtirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 2620 |
| Tirol: Osttirol | Vorkommen | Huemer (2013): NR 2620 |
| Vorarlberg | Vorkommen | Huemer (2013) |
Liechtenstein | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Norwegen (außer Spitzbergen und Jan Mayen) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
Färöer-Inseln | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Schweden | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
Finnland (außer Åland-Inseln) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Aarvik & al. (2017): Nordic-Baltic Checklist |
Russland (europäischer Teil bis Manytsch-Niederung) | Vorkommen | Sinev (2021) |
Polen | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Buszko J. & J. Nowacki [eds] (2017): A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland |
Slowakei | Vorkommen (Checklist vorhanden) | |
Großbritannien (England, Schottland, Wales; ohne Nordirland) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Agassiz, Beavan & Heckford (2013): Checklist of the Lepidoptera of the British Isles |
Irland einschließlich Nordirland | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Bond & O'Connor (2012): Checklist of Irish Species |
Frankreich (europäisches Territorium ohne Korsika) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Vandromme et al. (2020): Liste systématique et taxinomique des Lépidoptères de France |
Italien (Festland und kleine festlandsnahe Inseln) | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Trematerra (1995): Checklist delle Specie della Fauna Italiana 85 |
Slowenien | Vorkommen | Lesar & Govedič (2010): Check list of Slovenian Microlepidoptera |
Bosnien und Herzegowina | Vorkommen | Rebel (1904): Lepidopterenfauna der Balkanländer |
Serbien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Jakšić (2016): Tentative Checklist of Serbian microlepidoptera |
Rumänien | Vorkommen (Checklist vorhanden) | Rákosy L. & M. Goia (2021): Lepidopterle din România: lista sistematică şi distribuţie |
- schmetterlinge-d.de - Schmetterlinge Deutschlands (Verbreitungskarten)
- oreina.org/artemisiae - Lépidoptères de France
- leps.it - Moths and Butterflies of Europe and North Africa
- observation.org
- nrm.se - Svenska fjärilar
- lepidoptera.eu - Lepidoptera Mundi
- miljolare.no - Miljølære
- laji.fi - Finnish Biodiversity Information Facility
- inaturalist.org - iNaturalist
- mothdissection.co.uk - Moth Dissection UK
- jpmoth.org - An Identification Guide of Japanese Moths
- ukmoths.org.uk - UK Moths
- gbif.org - Global Biodiversity Information Facility
- butterfliesandmoths.org - Butterflies and Moths of North America
- boldsystems.org - BOLD Systems
Zuletzt geändert am 8. Januar 2021 um 12:54:32 von Erwin Rennwald - Version 34 - Verweise anzeigen
Taxon ID: 7887
